Steuerbelastungen im Überblick
Gesamtsteuerfüsse in den Gemeinden (ohne Kirchensteuer)
| Politische Gemeinde | Steuerfuss |
|---|---|
| Arbon | 305 bis 317 |
| Dozwil | 290 |
| Egnach | 304 - 307 |
| Hefenhofen | 313 |
| Horn | 260 |
| Kesswil | 293 |
| Roggwil | 285 bis 302 |
| Romanshorn | 309 |
| Salmsach | 327 |
| Sommeri | 318 |
| Uttwil | 302 |
| Amriswil | 327 |
| Bischofszell | 310 bis 312 |
| Erlen | 307 |
| Hauptwil-Gottshaus | 322 |
| Hohentannen | 322 |
| Zihlschlacht-Sitterdorf | 312 |
| Steinach | Steuergünstige Gemeinde im Kanton St.Gallen, Prozentsätze nicht mit den Thurgauer Gemeinden vergleichbar. |






